Вы обладаете мудростью, доброжелательностью и мягким характером. Редко совершаете импульсивные и резкие поступки, стараетесь со всеми поддерживать добрые отношения и практически никогда не ведете себя агрессивно. Вы тонко чувствуете и понимаете природу, отличаетесь терпением, бережливостью и состраданием к окружающим. Благодаря таким качествам вы счастливы в семейной жизни и у вас всегда много друзей, которым вы доверяете.
| Знак | Любовь | Брак | Постель |
|---|---|---|---|
| Ярило | 33% | 42% | 49% |
| Лада | 81% | 86% | 90% |
| Летница | 55% | 56% | 48% |
| Кострома | 44% | 48% | 51% |
| Додола | 84% | 79% | 82% |
| Велес | 25% | 29% | 22% |
| Купало | 74% | 72% | 75% |
| Даждьбог | 53% | 59% | 61% |
| Майя | 65% | 63% | 69% |
| Рожаницы | 81% | 83% | 85% |
| Мокошь | 78% | 69% | 65% |
| Сварожич | 87% | 81% | 84% |
| Морана | 26% | 35% | 39% |
| Семаргл | 47% | 49% | 48% |
| Зима | 36% | 39% | 42% |
| Выргонь | 47% | 48% | 49% |
| Карачун | 52% | 55% | 62% |
| Перун | 25% | 26% | 29% |
| Стрибог | 56% | 54% | 52% |
| Род | 44% | 47% | 48% |
Улучшенный, более точный и более глубокий гороскоп совместимости. Анализ ожиданий в отношениях, степени соответствия и подробное описание совместимости. Гороскоп строится по 4-м основным астрологическим параметрам человека.